<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dutch Air Guitar Championships</title>
	<atom:link href="http://www.air-guitar.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.air-guitar.nl</link>
	<description>Dutch Air Guitar Championships</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 19:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>NK Air Guitar 2012</title>
		<link>http://www.air-guitar.nl/2012/01/05/nk-air-guitar-2012/</link>
		<comments>http://www.air-guitar.nl/2012/01/05/nk-air-guitar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Charly Luske]]></category>
		<category><![CDATA[kampioenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Luchtgitaar]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Stacey]]></category>
		<category><![CDATA[Voice of Holland]]></category>
		<category><![CDATA[winnaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-guitar.nl/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Alle luchtgitaristen van Nederland wens ik een heel goed en luchtig 2012! Het is de grote wens van de organisatie om in 2012 weer een Nederlands kampioenschap te houden. Het is in deze tijd echter lastig om sponsors te vinden voor het kampioenschap, ondanks de enorme stortvloed aan positieve publiciteit, iets waar menig voetbalclub in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle luchtgitaristen van Nederland wens ik een heel goed en luchtig 2012!</p>
<p>Het is de grote wens van de organisatie om in 2012 weer een Nederlands kampioenschap te houden. Het is in deze tijd echter lastig om sponsors te vinden voor het kampioenschap, ondanks de enorme stortvloed aan positieve publiciteit, iets waar menig voetbalclub in deze tijd jaloers op zou zijn. En wat te denken van het feit dat luchtgitaarspelen nu ook op de grote podia te zien is. Zo speelde Charly Luske, grote favoriet van The Voice Of Holland, een stevig potje tijdens de optredens van de kandidaten in de Heineken Music Hall. DJ Gerard Ekdom kan de luchtgitaar ook al niet laten staan en was veelvuldig met het instrument te zien tijdens Serious Request, evenals menig DJ tijdens de nacht-uitzendingen.In 2012 traden ook twee oudgedienden, Amazing Arjen en The Destroyer, op tijdens X-factor. Door de volle agenda van beide mannen kwam hier geen vervolg op bij X-factor, maar een landelijke doorbraak is aanstaande. Als Gordon het niets vindt, weet je tenslotte zeker dat je kwaliteit in huis hebt. Voormalig jurylid Staecey Rookhuizen (2004-2008) deed in 2011 ook al meer dan ooit van zich spreken, terwijl voormalig winnaars van het NK inmiddels wereldwijd optreden. Laatste nieuws is dat winnaar 2006, Iggy Stardust, inmiddels een van de hoofdrollen in de toneelversie van Oorlogswinter te pakken heeft. De tweede cd van Destine, waarin Nederlands kampioen 2007 Tom Vorstius Kruijff bas speelt, krijgt ook al een internationale release en de nieuwe cd van Jaja The Cat, waarin de eerste Nederlands kampioen Jordy Nieuwenburg, staat ook op stapel voor internationale release. Naast dit feit is ook de band met het Belgisch kampioenschap aangehaald, hier zal op termijn ook grotere exposure van te verwachten zijn. U kunt via deze site overigens ook de Nederlands kampioen Tremelo Theun en vele andere luchtgitaristen boeken voor een optreden. En oh ja, in de finale van Voice of Holland 2012 staat niemand minder dan Erwin Nyhoff, die natuurlijk al met zijn band The Prodigal Sons en met een Jimi Hendrix tribute band op heeft getreden tijdens de finale van het NK Luchtigitaar&#8230;.in 2006 en 2007 wel te verstaan! Wij wensen deze doorzetter pur sang veel succes in de finale van het op een na meest succesvolle talentenprogramma van Nederland&#8230;..na het NK Luchtgitaar natuurlijk!</p>
<p>Hopelijk komt de gewenste sponsor voor 2012-2013 ook over de brug. Rest mij ook nog te melden dat er een financieringsplan ligt dat via crowdfunding tot stand gebracht moet worden, hierover snel meer. Doel is en blijft een serieus te nemen Nationaal Kampioenschap, met voorronden in het land en een aansprekende nationale finale.</p>
<p>Deelnemers en podia kunnen zich vanaf vandaag aanmelden en zullen zo spoedig mogelijk bericht krijgen zodra meer bekend is over het NK 2012. Tot dan, ik wens iedereen een airmazing 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.air-guitar.nl/2012/01/05/nk-air-guitar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe air guitar techniek</title>
		<link>http://www.air-guitar.nl/2011/12/08/nieuwe-air-guitar-techniek/</link>
		<comments>http://www.air-guitar.nl/2011/12/08/nieuwe-air-guitar-techniek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luchtkunst - Air Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-guitar.nl/2011/12/08/nieuwe-air-guitar-techniek/</guid>
		<description><![CDATA[Wat te denken van deze gitarist uit Botswana, een zekere Ronnie, met een op Jeff Healey gelijkende techniek waar je u tegen zegt. Wellicht inspiratie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat te denken van deze gitarist uit Botswana, een zekere Ronnie, met een op Jeff Healey gelijkende techniek waar je u tegen zegt. Wellicht inspiratie?</p>
<p><a href="http://www.air-guitar.nl/2011/12/08/nieuwe-air-guitar-techniek/"><img src="http://img.youtube.com/vi/v9qE-qXI11I/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.air-guitar.nl/2011/12/08/nieuwe-air-guitar-techniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heel veel luchtgitaar in clip met Coca Cola song</title>
		<link>http://www.air-guitar.nl/2011/11/09/heel-veel-luchtgitaar-in-clip-met-coca-cola-song/</link>
		<comments>http://www.air-guitar.nl/2011/11/09/heel-veel-luchtgitaar-in-clip-met-coca-cola-song/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luchtkunst - Air Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-guitar.nl/2011/11/09/heel-veel-luchtgitaar-in-clip-met-coca-cola-song/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond in Paradiso, kleine zaal, een optreden van &#8216;One Night Only&#8217; een Britse band met erg veel jonge meisjes als fan&#8230;.hoorbaar tot in de grote zaal waar Gino Vanelli met band speelde, met heel veel wat oudere meisjes als fan. In de clip van hun laatste single komt wel heel veel luchtgitaar voor: Enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteravond in Paradiso, kleine zaal, een optreden van &#8216;One Night Only&#8217; een Britse band met erg veel jonge meisjes als fan&#8230;.hoorbaar tot in de grote zaal waar Gino Vanelli met band speelde, met heel veel wat oudere meisjes als fan.</p>
<p>In de clip van hun laatste single komt wel heel veel luchtgitaar voor: Enjoy!</p>
<p><a href="http://www.air-guitar.nl/2011/11/09/heel-veel-luchtgitaar-in-clip-met-coca-cola-song/"><img src="http://img.youtube.com/vi/IXc6nZjWckM&amp;ob=av2n/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.air-guitar.nl/2011/11/09/heel-veel-luchtgitaar-in-clip-met-coca-cola-song/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De essentie van luchtgitaar in 5 minuten</title>
		<link>http://www.air-guitar.nl/2011/10/19/de-essentie-van-luchtgitaar-in-5-minuten/</link>
		<comments>http://www.air-guitar.nl/2011/10/19/de-essentie-van-luchtgitaar-in-5-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luchtkunst - Air Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-guitar.nl/2011/10/19/de-essentie-van-luchtgitaar-in-5-minuten/</guid>
		<description><![CDATA[Let vooral op de reactie van het publiek, van lacherig naar wild enthousiast&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Let vooral op de reactie van het publiek, van lacherig naar wild enthousiast&#8230;<br />
<a href="http://www.air-guitar.nl/2011/10/19/de-essentie-van-luchtgitaar-in-5-minuten/"><img src="http://img.youtube.com/vi/q1n5H1ITqQ8/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.air-guitar.nl/2011/10/19/de-essentie-van-luchtgitaar-in-5-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchtgitaar bij &#8216;Wetten Dass&#8217;, in De Pers en op Radio 6</title>
		<link>http://www.air-guitar.nl/2011/10/09/luchtgitaar-bij-wetten-dassen-in-de-pers/</link>
		<comments>http://www.air-guitar.nl/2011/10/09/luchtgitaar-bij-wetten-dassen-in-de-pers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AC/DC]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Hunziker]]></category>
		<category><![CDATA[luftgitarre]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-guitar.nl/2011/10/09/luchtgitaar-bij-wetten-dassen-in-de-pers/</guid>
		<description><![CDATA[Dat een Duitse wereldkampioene luchtgitaarspelen is,is blijkbaar ook doorgedrongen tot het populairste Duitse programma van de afgelopen 20 jaar, &#8216;Wetten Dass&#8217;, in Nederland bekend van Jos Brink en Sandra Reemer en al zo&#8217;n 15 jaar van de buis. In Duitsland nog steeds een &#8216;must see&#8217;, zeker na gisteren waar een 11 jarige jongen AC/DC songs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat een Duitse wereldkampioene luchtgitaarspelen is,is blijkbaar ook doorgedrongen tot het populairste Duitse programma van de afgelopen 20 jaar, &#8216;Wetten Dass&#8217;, in Nederland bekend van Jos Brink en Sandra Reemer en al zo&#8217;n 15 jaar van de buis. In Duitsland nog steeds een &#8216;must see&#8217;, zeker na gisteren waar een 11 jarige jongen AC/DC songs wist te herkennen aan 3 seconden van de solo&#8217;s.</p>
<p>Let op gastvrouwe Michelle Hunziker, half Nederlands/half Zwitsers, die op de achtergrond duidelijk in luchtgitaarpose staat. Zie de link onderstaand.</p>
<p>http://www.bild.de/unterhaltung/tv/wetten-dass/hagens-highway-to-hell-begann-mit-3-20368776.bild.html</p>
<p>Deze week in De Pers ook een artikel over het <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TMIws86ZLyk&amp;feature=player_embedded">WK Air Guitar in Finland</a>, waarbij het filmpje van de top 3 uitgekozen is als &#8216;pick of the day&#8217; (via rubriek Voltt) door gerenommeerd internetjournalist Herbert Blankesteijn.</p>
<p>Op Radio 6 tenslotte vorige week een interview over lucht basspelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.air-guitar.nl/2011/10/09/luchtgitaar-bij-wetten-dassen-in-de-pers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderwaterluchtgitaar</title>
		<link>http://www.air-guitar.nl/2011/09/01/onderwaterluchtgitaar/</link>
		<comments>http://www.air-guitar.nl/2011/09/01/onderwaterluchtgitaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video's / Photo's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-guitar.nl/2011/09/01/onderwaterluchtgitaar/</guid>
		<description><![CDATA[Dit blijft een van de mooiste filmpjes ever&#8230;.ik heb het natuurlijk over de winnaar van deze competitie, absolute must qua techniek, humor, fysieke kracht, muzikaliteit en souplesse! Alleen lastig om dit op een podium te herhalen&#8230;. http://www.kingsofrock.de/index.php?id=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit blijft een van de mooiste filmpjes ever&#8230;.ik heb het natuurlijk over de winnaar van deze competitie, absolute must qua techniek, humor, fysieke kracht, muzikaliteit en souplesse! Alleen lastig om dit op een podium te herhalen&#8230;.</p>
<p>http://www.kingsofrock.de/index.php?id=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.air-guitar.nl/2011/09/01/onderwaterluchtgitaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einduitslag WK Air Guitar, Oulu Finland</title>
		<link>http://www.air-guitar.nl/2011/08/27/einduitslag-wk-air-guitar-oulu-finland/</link>
		<comments>http://www.air-guitar.nl/2011/08/27/einduitslag-wk-air-guitar-oulu-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 14:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Air Guitar]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Luchtgitaar]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Oulu]]></category>
		<category><![CDATA[wereldkampioenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-guitar.nl/2011/08/27/einduitslag-wk-air-guitar-oulu-finland/</guid>
		<description><![CDATA[Ten overstaan van 7.000 toeschouwers heeft Duitsland voor het eerst in haar bestaan de wereldtitel Air Guitar gewonnen. In een spannende finale, waar vooral de artistieke impressie de boventoon voerde, versloeg Aline &#8216; The Devil&#8217;s Niece&#8217; Westphal met miniem verschil de publieksfavoriet Justin &#8216;Nordic Thunder&#8217; Howard uit de Verenigde Staten. Veronica Mullerova uit Tsjechië completeerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ten overstaan van 7.000 toeschouwers heeft Duitsland voor het eerst in haar bestaan de wereldtitel Air Guitar gewonnen. In een spannende finale, waar vooral de artistieke impressie de boventoon voerde, versloeg Aline &#8216; The Devil&#8217;s Niece&#8217; Westphal met miniem verschil de publieksfavoriet Justin &#8216;Nordic Thunder&#8217; Howard uit de Verenigde Staten. Veronica Mullerova uit Tsjechië completeerde de verrassende top drie, waaruit bleek dat de vrouwen het WK hebben overgenomen. ook op plaats vier een vrouw, de Française Soraya Garlainq.</p>
<p>Na de vrije ronde, waarin met name de keuze van Westphal voor het commericeel goed in het gehoor liggende &#8216;The Pretender&#8217; van The Foo Fighters het verschil maakte, hadden de top 10 kandidaten voor de verplichte ronde het allemaal erg moeilijk met het verplichte nummer, dat pas op het podium bekend werd gemaakt. Het zeer technische nummer van Rage Against The Machine bleek nauwelijks aansprekend en zorgde voor bezorgde blikken bij de wereldwijde organisatoren. Toch bleek met name Nordi Thunder zich prima in het nummer te kunnen inleven, hetgeen van een oermens als hij (zie beelden) ook verwacht mag worden. Air Guitar was weer eens &#8216;een grap die iedereen zeer serieus nam&#8217;. Er viel veel te lachen en genieten gedurende de avond, die in stromende regen werd gehouden op het grote plein van Oulu, waar de duizenden bezoekers tot aan de einduitslag geboeid bleven kijken.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TMIws86ZLyk">http://www.youtube.com/watch?v=TMIws86ZLyk</a></p>
<p>The AGWC Results 2011:</p>
<p>1. Aline &#8220;The Devil&#8217;s Niece&#8221; Westphal 34.4 (DE)</p>
<p>2. Justin &#8220;Nordic Thunder&#8221; Howard 34.1 (US)</p>
<p>3. Veronica &#8220;Like Ever Gin&#8221; Mullerova 33.8 (CZ)<span id="more-371"></span></p>
<p>4. Soraya &#8220;Eva Gina Runner&#8221; Garlenq 33.6 (FRA)</p>
<p>5. Albert &#8220;L-Bird&#8221; Chuah 33.0 (MY)</p>
<p>6. Sylvain &#8220;Gunther Love&#8221; Quimene 32.9 (FRA)</p>
<p>7. Kereel &#8220;Your Daddy&#8221; Blumenkrantz 32.5 (RU)</p>
<p>8. Kate &#8220;Zero Prospects&#8221; Gray 32.4 (UK)</p>
<p>9. Kevin &#8220;Narvalwaker&#8221; Leloux 32.3 (BE)</p>
<p>10. Guy &#8220;The Bandit&#8221; Thompson 31.9 (UK)</p>
<p>11. Fausto &#8220;Heavyer Dannair&#8221; Carraro 15.8 (BR)</p>
<p>12.  Rezo &#8220;Baron-horsestealer&#8221; Gamrekelidze 15.7 (UA)</p>
<p>12. Andro &#8220;Range-Air Estoned&#8221; Urb 15.7 (EE)</p>
<p>13. Deku &#8220;Lose Control&#8221; Chan 15.5 (IE)</p>
<p>13. Jaakko &#8220;Colossal&#8221; Harkainen 15.5 (FI)</p>
<p>14. Jan &#8220;Geeky Gisbert&#8221; Fischer 15.3 (DE)</p>
<p>14. Corentin &#8220;Airgus&#8221; Fermont 15.3 (BE)</p>
<p>15. Chelsie &#8220;Cannonballmavin&#8221; Jangord 15.1 (US)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.air-guitar.nl/2011/08/27/einduitslag-wk-air-guitar-oulu-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life Time Achievement Awards 2010-2011: Rick de Leeuw &amp; The Destroyer</title>
		<link>http://www.air-guitar.nl/2011/08/21/life-time-achievement-awards-2010-2011-rick-de-leeuw-the-destroyer/</link>
		<comments>http://www.air-guitar.nl/2011/08/21/life-time-achievement-awards-2010-2011-rick-de-leeuw-the-destroyer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 19:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Time Achievement Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-guitar.nl/2011/08/21/life-time-achievement-awards-2010-2011-rick-de-leeuw-the-destroyer/</guid>
		<description><![CDATA[Een week voorafgaand aan het WK Air Guitar 2011 zijn de Dutch Air Guitar Championships Lifetime Achievement Awards 2010-2011 uitgereikt. De Awards 2010-2011 zijn  uitgereikt aan Rick de Leeuw, performer, schrijver, dichter, zanger en presentator (foto links) en Michael &#8216;The Destroyer&#8217; Heffels, de eerste en enige Nederlandse wereldkampioen Air Guitar (2005) (foto rechts, met links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.air-guitar.nl/wp-content/uploads/dscn0017.JPG" alt="dscn0017.JPG" style="width: 206px; height: 300px" align="left" height="300" width="300" /><img border="0" height="1" width="1" /><img border="0" src="http://www.air-guitar.nl/wp-content/uploads/michael-heffels-life-time-achievement-award.jpg" alt="michael-heffels-life-time-achievement-award.jpg" style="width: 200px; height: 300px" height="320" width="200" /></p>
<p align="left">Een week voorafgaand aan het WK Air Guitar 2011 zijn de Dutch Air Guitar Championships Lifetime Achievement Awards 2010-2011 uitgereikt. De Awards 2010-2011 zijn  uitgereikt aan <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rick_de_Leeuw">Rick de Leeuw</a>, performer, schrijver, dichter, zanger en presentator (foto links) en Michael &#8216;The Destroyer&#8217; Heffels, de eerste en enige Nederlandse wereldkampioen Air Guitar (2005) (foto rechts, met links juryvoorzitter G.Vergouw) . Beide prijswinnaars toonden zich uitermate verguld met hun nominatie en het ontvangen van de trofee.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"> <img border="0" height="1" width="1" /><a href="http://www.air-guitar.nl/wp-content/uploads/michael-heffels-life-time-achievement-award.jpg" title="michael-heffels-life-time-achievement-award.jpg"></a></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p><span id="more-368"></span></p>
<p align="left">Rick de Leeuw presenteerde in 2005 de eerste interland op luchtgitaargebied tussen Nederland en Belgie, glansrijk gewonnen door de Nederlanders, in De Brakke Grond in Amsterdam. Hij is voormalig zanger van de legendarische punk-pop-rockgroep De Trockener Kecks, componist, producer (o.m. van Nederpop-klassiekers van The Scene), dichter, schrijver van diverse romans, performer (vaak tezamen met Jan Hautekiet) maar bovenal presentator van de finale van het NK Air Guitar in Paradiso sinds 2006. In Vlaanderen een fenomeen, een Nederland een cultheld. Zijn bijdrage aan het NK Luchtgitaar gaat volgens de jury het huidige culturele vacuum te boven. &#8216;Rick de Leeuw begrijpt de ziel van het luchtgitaarspelen als geen ander. Zijn compositie &#8216;Met Hart en Ziel&#8217; (met Kenter en Vogelaars) past uitstekend bij de uitdaging die alle air guitaristen ter wereld aan gaan op het moment dat zij het podium beklimmen. Zijn presentatie van het NK sinds 2006 bracht het kampioenschap naar nieuwe hoogten waarbij de stratosfeer menigmaal werd bereikt&#8217;.  (Foto: Rick de Leeuw met LTA-Award helemaal in de wolken, foto c. G. Vergouw)</p>
<p align="left">Tweede genomineerde en ontvanger van de Life Time Achievement Award 2010-2011 is Michael &#8216;The Destroyer&#8217; Heffels, wereldkampioen air guitar in 2005 in Oulu, Finland; Nederlands kampioen luchtgitaar 2004 en 2e bij het NK in 2005, wereldrecordhouder simultaan luchtgitaarspelen sinds 2010 (Appelpop, Tiel) en tevens veelvuldig te zien op tv (o.m. X-factor 2011) en op diverse festivals (o.m. Arrow Classic Rock 2006). Hij verzorgt clinics en optredens in heel het land, van lagere school tot Londense Stock Exchange, van gevangenis tot popfestival, van Japanse TV tot aan regionale zenders als L1. Volgens de jury levert The Destroyer &#8216;een herkenbare en vernieuwende input aan het fenomeen luchtgitaarspelen. Vanaf de eerste kennismaking met The Destroyer in 2004 in de Azijnfabriek te Roermond tot aan het huidige tijdsgewricht heeft hij het luchtgitaarspelen op hoger plan gebracht door elementen van performance art, pantomime en schmink toe te voegen aan de luchtkunst. Een voorbeeld voor air guitar spelers wereldwijd. Veelzeggend is dat de organisatie van het WK nog altijd vol ontzag over zijn performances aldaar spreekt en hem als vernieuwer en baanbreker ziet&#8217;. (Noot: The Destroyer is momenteel op huwelijksreis en ontving de Life Time Achievement Award tijdens de receptie op 12 augustus j.l.; foto&#8217;s hiervanvolgen later).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.air-guitar.nl/2011/08/21/life-time-achievement-awards-2010-2011-rick-de-leeuw-the-destroyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws over NK Luchtgitaar</title>
		<link>http://www.air-guitar.nl/2011/07/27/nieuws-over-nk-luchtgitaar/</link>
		<comments>http://www.air-guitar.nl/2011/07/27/nieuws-over-nk-luchtgitaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-guitar.nl/2011/07/27/nieuws-over-nk-luchtgitaar/</guid>
		<description><![CDATA[Na een periode van radiostilte eindelijk weer nieuws over het NK Luchtgitaar. En er is veel te melden.  Zo zal vlak voor het WK in Oulu, eind augustus aanstaande, bekend worden gemaakt wie de life time achievement awards 2010-2011 zullen ontvangen! Ook wordt bij deze bekend gemaakt dat vanaf dit jaar het luchtgitaarseizoen loopt van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een periode van radiostilte eindelijk weer nieuws over het NK Luchtgitaar. En er is veel te melden.  Zo zal vlak voor het WK in Oulu, eind augustus aanstaande, bekend worden gemaakt wie de life time achievement awards 2010-2011 zullen ontvangen! Ook wordt bij deze bekend gemaakt dat vanaf dit jaar het luchtgitaarseizoen loopt van september tot en met augustus, kortom, het &#8221;boekjaar&#8221; wordt aangepast en loopt over twee jaar, in dit geval dus 2011-2012, daarna 2012-2013. Na sinds 2003 voorronden te hebben georganiseerd in de periode april-juni, is er nu dus voor podia gelegenheid gedurende een langere periode in te schrijven om een voorronde te mogen organiseren. Er zijn inmiddels diverse contacten geweest met mogelijke organisatoren die nog in 2011 een voorronde willen organiseren. Natuurlijk zal ondergetekende niet ontbreken tijdens het WK in Oulu, mede om de contacten met de diverse andere landen en het WK zelf te bestendigen. Inmiddels zijn de contacten en contracten voor de komende jaren weer getekend. Wellicht zal er ook nog een Nederlandse kandidaat aan het WK in Oulu meedoen, hierover wellicht later meer. Ondanks het afvallen van een mogelijke mediapartner (Kink FM houdt helaas op te bestaan) zijn de laatste maanden diverse gesprekken gevoerd met andere geïnteresseerde partijen. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat zal hierover op deze site worden gepubliceerd. En voor wie niet genoeg kan krijgen van de kunst van het luchtgitaarspelen, kijk eens of u de film &#8216;Le Premier Jour Du Reste De Ta Vie&#8217; kunt vinden, een bijzondere Franse film waarin air guitar prominent in beeld wordt gebracht in enkele belangrijke scenes. 4 sterren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.air-guitar.nl/2011/07/27/nieuws-over-nk-luchtgitaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Guitaristen in X-factor</title>
		<link>http://www.air-guitar.nl/2011/05/01/air-guitaristen-in-x-factor/</link>
		<comments>http://www.air-guitar.nl/2011/05/01/air-guitaristen-in-x-factor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-guitar.nl/2011/05/01/air-guitaristen-in-x-factor/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag mochten The Destroyer (wereldkampioen in 2005 en Nederlands Kampioen in 2004) en Amazing Arjan (2e bij NK Luchtgitaar in 2006) aantreden om het optreden van Ed, die Whole Lotta Rosie van AC/DC ging zingen, te ver&#8217;luchtigen&#8217;. Voormalig jurylid Stacey, lid van de jury van NK Luchtgitaar 2004-2008 en lifetime achievement award winnaar 2008, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen vrijdag mochten The Destroyer (wereldkampioen in 2005 en Nederlands Kampioen in 2004) en Amazing Arjan (2e bij NK Luchtgitaar in 2006) aantreden om het optreden van Ed, die Whole Lotta Rosie van AC/DC ging zingen, te ver&#8217;luchtigen&#8217;. Voormalig jurylid Stacey, lid van de jury van NK Luchtgitaar 2004-2008 en lifetime achievement award winnaar 2008, bleek fan en nodigde beide spelers uit om het optreden van Ed enigszins op te pimpen. Tot volle tevredenheid, behalve van Gordon, maar dat beschouwen we natuurlijk ook juist als een compliment!</p>
<p>Kijk naar het optreden via:</p>
<p>http://www.rtl.nl/%28/shows/xfactor4/videos/%29/shows/xfactor4/components/articles/videos/s04e14_ed_whole_lotta_rosie.xml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.air-guitar.nl/2011/05/01/air-guitaristen-in-x-factor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

